Current Rates
Checking Accounts
Type of Deposit | Minimum Amount to Open Account | Required Minimum Balance to Earn APY | Interest Rate | Annual Percentage Yield (APY) | Compounding Frequency |
---|---|---|---|---|---|
Hometown Everyday | $100 | $1.00* | 1.00% | 1.00% | Monthly |
*Interest earned on balance of $5,000 and below | |||||
Hometown Everyday Plus | $1,000 | $5,000** | 1.25% | 1.25% | Monthly |
** Interest earned on balance of $5,000 and above (not the balance up to $4,999.99) | |||||
MMDA | $1,000 | $2,500 | 0.03% | 0.03% | Monthly |
MMDA Plus | $10,000 | $10,000 | 0.50% | 0.50% | Monthly |
MMDA Plus | $10,000 | $25,000 | 2.00% | 2.00% | Monthly |
MMDA Plus | $10,000 | $50,000 | 2.50% | 2.50% | Monthly |
MMDA Plus | $10,000 | $100,000 | 2.75% | 2.79% | Monthly |
MMDA Plus | $10,000 | $250,000 | 3.00% | 3.04% | Monthly |
MMDA Business | $1,000 | $2,500 | 0.50% | 0.50% | Monthly |
MMDA Business | $1,000 | $50,000 | 2.50% | 2.53% | Monthly |
MMDA Business | $1,000 | $100,000 | 2.75% | 2.79% | Monthly |
MMDA Business | $1,000 | $250,000 | 3.00% | 3.04% | Monthly |
Savings Accounts
Type of Deposit | Minimum Amount to Open Account | Required Minimum Balance to Earn APY | Interest Rate | Annual Percentage Yield (APY) | Compounding Frequency |
---|---|---|---|---|---|
Regular Savings | $50.00 | $25.00 | 0.04% | 0.04% | Quarterly |
Statement Savings | $50.00 | $25.00 | 0.04% | 0.04% | Quarterly |
Student-Minor (under 21) Statement Savings | $25.00 | $25.00 | 0.04% | 0.04% | Quarterly |
Christmas Club | $1.00 | $1.00 | 0.04% | 0.04% | Annually |
Preferred Customer CD Rates
To be a preferred customer the customer must have a DDA account with Union Bank and the CD interest must be deposited into the account or compounded to the CD.
Term of Deposit | Minimum Amount to Open Account | Maturity | Required Minimum Balance to Earn APY | Interest Rate | Annual Percentage Yield (APY) | Compounding Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Months | $2,500 | 6 Months | $2,500 | 3.65% | 3.70% | Quarterly |
6 Months | $50,000 | 6 Months | $50,000 | 3.70% | 3.75% | Quarterly |
6 Months | $100,000 | 6 Months | $100,000 | 3.75% | 3.81% | Quarterly |
7 Months | $2,500 | 7 Months | $2,500 | .06% | .06% | Quarterly |
7 Months | $50,000 | 7 Months | $50,000 | .10% | .10% | Quarterly |
7 Months | $100,000 | 7 Months | $100,000 | .15% | .15% | Quarterly |
9 Months | $1,000 | 9 Months | $1,000 | .06% | .06% | Quarterly |
9 Months | $50,000 | 9 Months | $50,000 | .10% | .10% | Quarterly |
9 Months | $100,000 | 9 Months | $100,000 | .15% | .15% | Quarterly |
12 Months | $1,000 | 12 Months | $1,000 | 3.15% | 3.19% | Quarterly |
12 Months | $50,000 | 12 Months | $50,000 | 3.20% | 3.24% | Quarterly |
12 Months | $100,000 | 12 Months | $100,000 | 3.25% | 3.29% | Quarterly |
15 Months | $1,000 | 15 Months | $1,000 | .10% | .10% | Quarterly |
15 Months | $50,000 | 15 Months | $50,000 | .15% | .15% | Quarterly |
15 Months | $100,000 | 15 Months | $100,000 | .20% | .20% | Quarterly |
16 Months | $1,000 | 16 Months | $1,000 | .06% | .06% | Quarterly |
16 Months | $50,000 | 16 Months | $50,000 | .10% | .10% | Quarterly |
16 Months | $100,000 | 16 Months | $100,000 | .15% | .15% | Quarterly |
18 Months | $1,000 | 18 Months | $1,000 | .15% | .15% | Quarterly |
18 Months | $50,000 | 18 Months | $50,000 | .20% | .20% | Quarterly |
18 Months | $100,000 | 18 Months | $100,000 | .25% | .25% | Quarterly |
24 Months | $1,000 | 24 Months | $1,000 | .25% | .25% | Quarterly |
24 Months | $50,000 | 24 Months | $50,000 | .30% | .30% | Quarterly |
24 Months | $100,000 | 24 Months | $100,000 | .35% | .35% | Quarterly |
29 Months | $1,000 | 29 Months | $1,000 | .25% | .25% | Quarterly |
29 Months | $50,000 | 29 Months | $50,000 | .30% | .30% | Quarterly |
29 Months | $100,000 | 29 Months | $100,000 | .35% | .35% | Quarterly |
30 Months | $1,000 | 30 Months | $1,000 | .25% | .25% | Quarterly |
30 Months | $50,000 | 30 Months | $50,000 | .30% | .30% | Quarterly |
30 Months | $100,000 | 30 Months | $100,000 | .35% | .35% | Quarterly |
36 Months | $1,000 | 36 Months | $1,000 | .30% | .30% | Quarterly |
36 Months | $50,000 | 36 Months | $50,000 | .35% | .35% | Quarterly |
36 Months | $100,000 | 36 Months | $100,000 | .40% | .40% | Quarterly |
42 Months | $1,000 | 42 Months | $1,000 | .39% | .39% | Quarterly |
42 Months | $50,000 | 42 Months | $50,000 | .44% | .44% | Quarterly |
42 Months | $100,000 | 42 Months | $100,000 | .49% | .49% | Quarterly |
48 Months | $1,000 | 48 Months | $1,000 | .39% | .39% | Quarterly |
48 Months | $50,000 | 48 Months | $50,000 | .44% | .44% | Quarterly |
48 Months | $100,000 | 48 Months | $100,000 | .49% | .49% | Quarterly |
54 Months | $1,000 | 54 Months | $1,000 | .39% | .39% | Quarterly |
54 Months | $50,000 | 54 Months | $50,000 | .44% | .44% | Quarterly |
54 Months | $100,000 | 54 Months | $100,000 | .49% | .49% | Quarterly |
60 Months | $1,000 | 60 Months | $1,000 | .39% | .39% | Quarterly |
60 Months | $50,000 | 60 Months | $50,000 | .44% | .44% | Quarterly |
60 Months | $100,000 | 60 Months | $100,000 | .49% | .49% | Quarterly |
Certificate of Deposits
Term of Deposit | Minimum Amount to Open Account | Maturity | Required Minimum Balance to Earn APY | Interest Rate | Annual Percentage Yield (APY) | Compounding Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Months | $2,500 | 6 Months | $2,500 | 3.60% | 3.65% | Quarterly |
6 Months | $50,000 | 6 Months | $50,000 | 3.65% | 3.70% | Quarterly |
6 Months | $100,000 | 6 Months | $100,000 | 3.70% | 3.75% | Quarterly |
7 Months | $2,500 | 7 Months | $2,500 | .01% | .01% | Quarterly |
7 Months | $50,000 | 7 Months | $50,000 | .05% | .05% | Quarterly |
7 Months | $100,000 | 7 Months | $100,000 | .10% | .10% | Quarterly |
9 Months | $1,000 | 9 Months | $1,000 | .01% | .01% | Quarterly |
9 Months | $50,000 | 9 Months | $50,000 | .05% | .05% | Quarterly |
9 Months | $100,000 | 9 Months | $100,000 | .10% | .10% | Quarterly |
12 Months | $1,000 | 12 Months | $1,000 | 3.10% | 3.14% | Quarterly |
12 Months | $50,000 | 12 Months | $50,000 | 3.15% | 3.19% | Quarterly |
12 Months | $100,000 | 12 Months | $100,000 | 3.20% | 3.24% | Quarterly |
15 Months | $1,000 | 15 Months | $1,000 | .05% | .05% | Quarterly |
15 Months | $50,000 | 15 Months | $50,000 | .10% | .10% | Quarterly |
15 Months | $100,000 | 15 Months | $100,000 | .15% | .15% | Quarterly |
16 Months | $1,000 | 16 Months | $1,000 | .01% | .01% | Quarterly |
16 Months | $50,000 | 16 Months | $50,000 | .05% | .05% | Quarterly |
16 Months | $100,000 | 16 Months | $100,000 | .10% | .10% | Quarterly |
18 Months | $1,000 | 18 Months | $1,000 | .10% | .10% | Quarterly |
18 Months | $50,000 | 18 Months | $50,000 | .15% | .15% | Quarterly |
18 Months | $100,000 | 18 Months | $100,000 | .20% | .20% | Quarterly |
24 Months | $1,000 | 24 Months | $1,000 | .20% | .20% | Quarterly |
24 Months | $50,000 | 24 Months | $50,000 | .25% | .25% | Quarterly |
24 Months | $100,000 | 24 Months | $100,000 | .30% | .30% | Quarterly |
29 Months | $1,000 | 29 Months | $1,000 | .20% | .20% | Quarterly |
29 Months | $50,000 | 29 Months | $50,000 | .25% | .25% | Quarterly |
29 Months | $100,000 | 29 Months | $100,000 | .30% | .30% | Quarterly |
30 Months | $1,000 | 30 Months | $1,000 | .20% | .20% | Quarterly |
30 Months | $50,000 | 30 Months | $50,000 | .25% | .25% | Quarterly |
30 Months | $100,000 | 30 Months | $100,000 | .30% | .30% | Quarterly |
36 Months | $1,000 | 36 Months | $1,000 | .25% | .25% | Quarterly |
36 Months | $50,000 | 36 Months | $50,000 | .30% | .30% | Quarterly |
36 Months | $100,000 | 36 Months | $100,000 | .35% | .35% | Quarterly |
42 Months | $1,000 | 42 Months | $1,000 | .34% | .34% | Quarterly |
42 Months | $50,000 | 42 Months | $50,000 | .37% | .37% | Quarterly |
42 Months | $100,000 | 42 Months | $100,000 | .44% | .44% | Quarterly |
48 Months | $1,000 | 48 Months | $1,000 | .34% | .34% | Quarterly |
48 Months | $50,000 | 48 Months | $50,000 | .39% | .39% | Quarterly |
48 Months | $100,000 | 48 Months | $100,000 | .44% | .44% | Quarterly |
54 Months | $1,000 | 54 Months | $1,000 | .34% | .34% | Quarterly |
54 Months | $50,000 | 54 Months | $50,000 | .39% | .39% | Quarterly |
54 Months | $100,000 | 54 Months | $100,000 | .44% | .44% | Quarterly |
60 Months | $1,000 | 60 Months | $1,000 | .34% | .34% | Quarterly |
60 Months | $50,000 | 60 Months | $50,000 | .39% | .39% | Quarterly |
60 Months | $100,000 | 60 Months | $100,000 | .44% | .44% | Quarterly |
Any CD term that is evenly divisible by 3 can also be used as an IRA.
Union Bank, Inc. A member of Hometown Bancshares, Inc. FDIC INSURED
Fees could reduce earnings and a penalty will or may be imposed for early withdrawal.
Rates may change after the account is opened for all checking & saving accounts listed, due to the variable rates.
*APY (Annual Percentage Yield)
Locations & Hours Secure Forms Calculators Reorder Checks FAQ Visa Credit Card Application